プローブ・プライマー設計でお困りの方へ受託設計サービスをご案内致します。
御使用目的に応じて、特異性や二次構造、Tm、GC含量、SNPなどの特性を考慮した、プローブ・プライマー配列を設計致します。
主な設計方法
本サービスでは主に次のような手順でプローブ・プライマー配列を設計します。
1. 候補配列の作成 | 設計対象配列から、Tm、GC含量などの設計条件に応じてプローブ・プライマーの候補配列を設計します。 |
---|---|
2. 特異性の検証 | 候補配列とmRNAやゲノム配列との類似性の検索を行い、プローブ・プライマーの特異性を検証します。 |
3. ダイマー形成 ・二次構造形成の検証 | 候補配列を熱力学エネルギーを考慮した方法による二次構造を予測します。また、プライマーの場合、ダイマーの形成能の検証も行います。 |
4. 最適化 | 最後にTmを均等に揃えるなど、実験条件に応じてプローブ・プライマー配列を決定します。 |
※設計方法はプローブ・プライマーの使用目的に応じて、適宜変更して行うことができますので、お気軽にご相談ください。
設計オプション
標準の設計方法に加え、次のようなプローブ・プライマー設計オプションを追加指定することができます。
プローブ・プライマー候補配列上のSNP検証
SNPなどの多型情報データベースから取得したデータに基づき、設計候補として不適切な場所を除きます。
主な実績
本サービスでは、これまでに次のようなプローブ・プライマー配列を設計いたしました。下記用途以外にも、ご要望に応じた設計を行いますので、別途お問い合わせ下さい。
- オリゴアレイ搭載用プローブ
- RT-PCR用プライマー
- マルチプレックスPCR対応プライマー
- メチル化検出用プローブ
- SNPタイピング用プライマー
- 特定の領域に対するプローブ
設計条件
プローブ設計
プローブ設計の際に指定することができる設計条件は、次の通りです。ご要望に応じて、条件を追加することが可能です。
長さ | プローブ配列長、最小値~最大値。 |
---|---|
Tm値 (℃) | プローブTm値。最小値~最大値。 |
GC含量 (%) | プローブGC含量(%)。最小値~最大値。 |
同一塩基の繰り返し数 | プローブ配列中で、ある1種類の塩基が連続してもよい数の最大値。 |
塩濃度 (Na+;mM) | 反応液の塩濃度(Na+)。Tm値予測に使用。 |
DNA濃度 (nM) | プローブ濃度。Tm値予測に使用。 |
特異性検証用配列 | RefSeq、UniGene、ゲノム配列など、プローブの特異性検証に用いる配列データベース。 |
プライマー設計
プローブ設計の際に指定することができる設計条件は、次の通りです。ご要望に応じて、条件を追加することが可能です。
長さ | プライマー配列長。最小値~最大値。 |
---|---|
Tm値 (℃) | プライマーTm値。最小値~最大値。 |
GC含量 (%) | プライマーGC含量(%)。最小値~最大値。 |
同一塩基の繰り返し数 | プライマー配列中で、ある1種類の塩基が連続してもよい数の最大値。 |
PCR産物長 | PCR産物のサイズの範囲。 |
プライマー間のTm値の違い (℃) | プライマー間のTm値差の最大値。 |
3’末端のGまたはCを認めるか | プライマー配列の3’末端が高次構造をとりやすくならないよう、3’末端塩基がGまたはCとならないプライマーだけを設計するか。 |
3’末端の熱力学的安定性 (⊿G) | プライマー配列3’側5bpの最大安定性。 |
塩濃度 (Na+;mM) | 反応液の塩濃度(Na+)。Tm値予測に使用。 |
DNA濃度 (nM) | プライマー濃度。Tm値予測に使用。 |
特異性検証用配列 | RefSeq、UniGene、ゲノム配列など、プライマーの特異性の検証に用いる配列データベース。 |
ご注意事項
プライマー候補配列上のSNP検証に用いるSNPはUCSCから取得するため、対象生物種によっては検証が困難な場合な場合があります。
お申込み方法
設計をご依頼いただく際は、予め下記の項目をお問い合わせフォームにてご連絡ください。
折り返し設計条件とお見積をご提案させていただきます。
- 設計対象配列情報(Accession ID、もしくは配列データ)
- 設計するプライマー・プローブの本数
- 使用目的 (RT-PCR、オリゴアレイなど)
- 設計に対するご要望