年末年始の休業日につきまして、下記の通りとさせていただきます。
2024年12月 | 27(金) | 平常業務 |
---|---|---|
28(土) | 休業日 | |
29(日) | 休業日 | |
30(月) | 休業日 | |
31(火) | 休業日 | |
2025年1月 | 1(水) | 休業日 |
2(木) | 休業日 | |
3(金) | 休業日 | |
4(土) | 休業日 | |
5(日) | 休業日 | |
6(月) | 平常業務 |
期間中はご不便をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。
年末年始の休業日につきまして、下記の通りとさせていただきます。
2024年12月 | 27(金) | 平常業務 |
---|---|---|
28(土) | 休業日 | |
29(日) | 休業日 | |
30(月) | 休業日 | |
31(火) | 休業日 | |
2025年1月 | 1(水) | 休業日 |
2(木) | 休業日 | |
3(金) | 休業日 | |
4(土) | 休業日 | |
5(日) | 休業日 | |
6(月) | 平常業務 |
期間中はご不便をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。