ゴールデンウィーク期間中の休業日につきまして、下記の通りとさせていただきます。
| 2024年4月 | 26(金) | 平常業務 |
|---|---|---|
| 27(土) | 休業日 | |
| 28(日) | 休業日 | |
| 29(月) | 休業日 | |
| 30(火) | 休業日 | |
| 2024年5月 | 1(水) | 休業日 |
| 2(木) | 休業日 | |
| 3(金) | 休業日 | |
| 4(土) | 休業日 | |
| 5(日) | 休業日 | |
| 6(月) | 休業日 | |
| 7(火) | 平常業務 |
期間中はご不便をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。
ゴールデンウィーク期間中の休業日につきまして、下記の通りとさせていただきます。
| 2024年4月 | 26(金) | 平常業務 |
|---|---|---|
| 27(土) | 休業日 | |
| 28(日) | 休業日 | |
| 29(月) | 休業日 | |
| 30(火) | 休業日 | |
| 2024年5月 | 1(水) | 休業日 |
| 2(木) | 休業日 | |
| 3(金) | 休業日 | |
| 4(土) | 休業日 | |
| 5(日) | 休業日 | |
| 6(月) | 休業日 | |
| 7(火) | 平常業務 |
期間中はご不便をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。