GeneCompass®(ジーンコンパス)

トランスクリプトームやDNAチップを利用した研究では、シークエンスデータに対して機能的意味付けをするアノテーションや遺伝子の分類作業が必須となります。GeneCompassは、これらの煩雑な作業を自動的かつ高精度に処理することを目的として開発いたしました。
モチーフ情報などを活用し、シークエンスデータへのアノテーション付与からDNAチップのプローブ選定、さらに発現データの分析に到る全ての作業をサポートします。
|
|
| * | 「GeneCompass」および「ジーンコンパス」は日本国における株式会社ダイナコムの登録商標です。 | |
| * | Windows,Microsoft,Excelは米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。 | |
| * | Javaは、米国Sun Microsystems,Incの米国および他の国における登録商標です。 | |
| * | Red Hat Linuxは米国Red Hatの米国及びその他の国における登録商標です。 | |
| * | Macintoshは、米国Apple Computer Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 | |
| * | その他、掲載されている会社名、製品名は、各社の商標及び登録商標です。 | |
| Copyright (C) 2002-2008 All rights reserved DYNACOM Co.,Ltd. | ||
| 仕様は予告なく変更される場合があります | ||
